EQUIPOS DEL CLUB / COMPETICIONES - TEMPORADA 2018/2019 |
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | FECHA, LUGAR Y HORA | + | ||
---|---|---|---|---|---|---|
F.S. Boal 1999 "A" | 4 4 | O Esteo F.S. | Polid. Municipal de Boal | |||
7º Clasificado | 25/05/2019 19:30 H | |||||
C. F.S. Zamora | 2 2 | O Esteo F.S. | P.M. Angel Nieto | |||
11/05/2019 17:00 H | ||||||
O Esteo F.S. | 2 1 | C.D. Universidad de Valladolid | ||||
13/04/2019 18:00 H | ||||||
O Esteo F.S. | 7 6 | Guardo FS | ||||
23/03/2019 18:30 H | ||||||
Santiago de Sama F.S. "A" | 5 5 | O Esteo F.S. | Polid. de los Llerones | |||
14º Clasificado | 16/03/2019 16:30 H | |||||
Albense F.S. | 5 5 | O Esteo F.S. | P.M. de Alba de Tormes | |||
09/03/2019 18:00 H | ||||||
O Esteo F.S. | 3 6 | Atlético Benavente F.S. | ||||
23/02/2019 18:30 H | ||||||
O Esteo F.S. | 6 1 | Domotec León F.S. | ||||
12/01/2019 18:00 H | ||||||
O Esteo F.S. | 8 5 | F.S. Boal 1999 "A" | ||||
9º Clasificado | 22/12/2018 17:45 H | |||||
O Esteo F.S. | 7 4 | C. F.S. Zamora | ||||
08/12/2018 18:00 H | ||||||
C.D. Universidad de Valladolid | 4 1 | O Esteo F.S. | P.U. Fuente de la Mora | |||
17/11/2018 16:30 H | ||||||
Guardo FS | 6 5 | O Esteo F.S. | Polideportivo Municipal | |||
03/11/2018 18:30 H | ||||||
O Esteo F.S. | 6 1 | Santiago de Sama F.S. "A" | ||||
14º Clasificado | 27/10/2018 18:15 H | |||||
O Esteo F.S. | 8 5 | Albense F.S. | ||||
19/10/2018 21:30 H | ||||||
Atlético Benavente F.S. | 3 4 | O Esteo F.S. | Pab. La Rosaleda | |||
13/10/2018 19:00 H | ||||||
Domotec León F.S. | 4 5 | O Esteo F.S. | Pab. Camino de Santiago | |||
15/09/2018 17:00 H |
POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | F.S. Boal 1999 "A" | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 128 | 131 | -3 | |
ÚLTIMA RACHA | EGPGG | 52.2% | 46.7% | 16.7% | 36.7% | |||||
14 | Santiago de Sama F.S. "A" | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 95 | 108 | -13 | |
ÚLTIMA RACHA | GEPPP | 31.1% | 23.3% | 23.3% | 53.3% | |||||
16 | NombreNoDisponible | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 22 | 209 | -187 | |
ÚLTIMA RACHA | ----- | 0% | 11.1% | 0% | 88.9% |