LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | FECHA, LUGAR Y HORA | + | ||
---|---|---|---|---|---|---|
C.A.Osasuna | 0 1 | Real Sociedad de Fútbol SAD | Estadio El Sadar | |||
12º Clasificado | 22/05/2021 18:00 H | |||||
Club Atlético de Madrid SAD | 2 1 | C.A.Osasuna | ||||
11º Clasificado | 16/05/2021 18:30 H | |||||
C.A.Osasuna | 3 2 | Cádiz CF SAD | Estadio El Sadar | |||
11º Clasificado | 11/05/2021 19:00 H | |||||
Athletic Club | 2 2 | C.A.Osasuna | ||||
9º Clasificado | 08/05/2021 21:00 H | |||||
Real Madrid CF | 2 0 | C.A.Osasuna | ||||
14º Clasificado | 01/05/2021 21:00 H | |||||
RC Celta de Vigo SAD | 2 1 | C.A.Osasuna | ||||
12º Clasificado | 25/04/2021 18:30 H | |||||
C.A.Osasuna | 3 1 | Valencia C.F. | Estadio El Sadar | |||
14º Clasificado | 12º Clasificado | 21/04/2021 19:00 H | ||||
C.A.Osasuna | 2 0 | Elche C.F. | Estadio El Sadar | |||
14º Clasificado | 18º Clasificado | 18/04/2021 14:00 H | ||||
Villarreal C.F. | 1 2 | C.A.Osasuna | Estadio de la Cerámica | |||
7º Clasificado | 13º Clasificado | 11/04/2021 14:00 H | ||||
C.A.Osasuna | 0 0 | Getafe CF SAD | Estadio El Sadar | |||
13º Clasificado | 03/04/2021 18:30 H | |||||
SD Huesca SAD | 0 0 | C.A.Osasuna | ||||
13º Clasificado | 20/03/2021 18:30 H | |||||
C.A.Osasuna | 0 0 | Real Valladolid C.F. S.A.D. | Estadio El Sadar | |||
13º Clasificado | 19º Clasificado | 13/03/2021 18:30 H | ||||
C.A.Osasuna | 0 2 | FC Barcelona | Estadio El Sadar | |||
13º Clasificado | 06/03/2021 21:00 H | |||||
Deportivo Alavés SAD | 0 1 | C.A.Osasuna | ||||
13º Clasificado | 27/02/2021 18:30 H | |||||
C.A.Osasuna | 0 2 | Sevilla FC SAD | Estadio El Sadar | |||
13º Clasificado | 22/02/2021 21:00 H | |||||
Levante U.D. | 0 1 | C.A.Osasuna | Estadio Ciutat de Valencia | |||
11º Clasificado | 12º Clasificado | 14/02/2021 18:30 H | ||||
C.A.Osasuna | 2 1 | SD Eibar SAD | Estadio El Sadar | |||
15º Clasificado | 07/02/2021 18:30 H | |||||
Real Betis Balompié SAD | 1 0 | C.A.Osasuna | ||||
17º Clasificado | 01/02/2021 21:00 H | |||||
C.A.Osasuna | 3 1 | Granada CF SAD | Estadio El Sadar | |||
17º Clasificado | 24/01/2021 14:00 H | |||||
Valencia C.F. | 1 1 | C.A.Osasuna | Camp de Mestalla | |||
14º Clasificado | 19º Clasificado | 21/01/2021 19:00 H | ||||
Granada CF SAD | 2 0 | C.A.Osasuna | ||||
17º Clasificado | 12/01/2021 19:00 H | |||||
C.A.Osasuna | 0 0 | Real Madrid CF | Estadio El Sadar | |||
19º Clasificado | 09/01/2021 21:00 H | |||||
Real Sociedad de Fútbol SAD | 1 1 | C.A.Osasuna | ||||
19º Clasificado | 03/01/2021 18:30 H | |||||
C.A.Osasuna | 1 1 | Deportivo Alavés SAD | Estadio El Sadar | |||
19º Clasificado | 31/12/2020 16:15 H | |||||
Elche C.F. | 2 2 | C.A.Osasuna | Estadio MartÃnez Valero | |||
16º Clasificado | 20º Clasificado | 22/12/2020 17:30 H | ||||
C.A.Osasuna | 1 3 | Villarreal C.F. | Estadio El Sadar | |||
20º Clasificado | 4º Clasificado | 19/12/2020 18:30 H | ||||
Real Valladolid C.F. S.A.D. | 3 2 | C.A.Osasuna | Estadio José Zorrilla | |||
16º Clasificado | 20º Clasificado | 11/12/2020 21:00 H | ||||
C.A.Osasuna | 0 2 | Real Betis Balompié SAD | Estadio El Sadar | |||
18º Clasificado | 06/12/2020 16:15 H | |||||
FC Barcelona | 4 0 | C.A.Osasuna | ||||
16º Clasificado | 29/11/2020 14:00 H | |||||
C.A.Osasuna | 1 1 | SD Huesca SAD | Estadio El Sadar | |||
14º Clasificado | 20/11/2020 21:00 H | |||||
Sevilla FC SAD | 1 0 | C.A.Osasuna | ||||
13º Clasificado | 07/11/2020 18:30 H | |||||
C.A.Osasuna | 1 3 | Club Atlético de Madrid SAD | Estadio El Sadar | |||
11º Clasificado | 31/10/2020 18:30 H | |||||
C.A.Osasuna | 1 0 | Athletic Club | Estadio El Sadar | |||
9º Clasificado | 24/10/2020 18:30 H | |||||
SD Eibar SAD | 0 0 | C.A.Osasuna | ||||
13º Clasificado | 18/10/2020 12:00 H | |||||
C.A.Osasuna | Levante U.D. | Estadio El Sadar | ||||
27/09/2020 12:00 H |
POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Villarreal C.F. | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 51 | 38 | 13 | |
ÚLTIMA RACHA | PGGPG | 51% | 38.2% | 38.2% | 23.5% | |||||
12 | C.A.Osasuna | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 33 | 43 | -10 | |
ÚLTIMA RACHA | PPGEP | 39% | 28.6% | 31.4% | 40% | |||||
13 | Levante U.D. | 39 | 35 | 9 | 12 | 14 | 40 | 50 | -10 | |
ÚLTIMA RACHA | EPEEP | 37.1% | 25.7% | 34.3% | 40% | |||||
14 | Valencia C.F. | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 43 | 51 | -8 | |
ÚLTIMA RACHA | EGPGP | 35.3% | 23.5% | 35.3% | 41.2% | |||||
19 | Real Valladolid C.F. S.A.D. | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 22 | 35 | -13 | |
ÚLTIMA RACHA | PPPPE | 29.2% | 16.7% | 37.5% | 45.8% | |||||
19 | Elche C.F. | 30 | 35 | 6 | 12 | 17 | 29 | 52 | -23 | |
ÚLTIMA RACHA | GGPPP | 28.6% | 17.1% | 34.3% | 48.6% |