LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | FECHA, LUGAR Y HORA | + | ||
---|---|---|---|---|---|---|
C.D. Covadonga "B" | Celtic de Puerto F.C. "A" | ÃLVAREZ RABANAL(H.Sintetica) | ||||
21/03/2021 17:15 H | ||||||
S.C.Dª. Campomanes "A" | C.D. Covadonga "B" | EL MOLIN CAMPOMANES | ||||
14/03/2021 17:15 H | ||||||
C.D. Covadonga "B" | A.D. Guillen Lafuerza "A" | ÃLVAREZ RABANAL(H.Sintetica) | ||||
07/03/2021 17:00 H | ||||||
La Manjoya "A" | C.D. Covadonga "B" | H.F.E. TENSI 1(H.Sintetica) | ||||
14/02/2021 16:30 H | ||||||
C.D. Covadonga "B" | La Corredoria "A" | ÃLVAREZ RABANAL(H.Sintetica) | ||||
07/02/2021 16:30 H | ||||||
Real Juvencia "A" | C.D. Covadonga "B" | Quintana | ||||
31/01/2021 17:00 H | ||||||
C.D. Covadonga "B" | Juv. Estadio "A" | ÃLVAREZ RABANAL(H.Sintetica) | ||||
24/01/2021 16:15 H | ||||||
C.D. Covadonga "B" | Pumarin C.F. "A" | ÃLVAREZ RABANAL(H.Sintetica) | ||||
17/01/2021 16:15 H | ||||||
U.D. San Claudio "B" | C.D. Covadonga "B" | JOSE RAMON SUAREZ FERNANDEZ(H.Sintetica) | ||||
10/01/2021 16:00 H | ||||||
Celtic de Puerto F.C. "A" | C.D. Covadonga "B" | LA PIXARRA(H.Sintetica) | ||||
20/12/2020 15:45 H | ||||||
C.D. Covadonga "B" | S.C.Dª. Campomanes "A" | ÃLVAREZ RABANAL(H.Sintetica) | ||||
13/12/2020 15:45 H | ||||||
A.D. Guillen Lafuerza "A" | C.D. Covadonga "B" | MATALABLIMA(H.Sintetica) | ||||
06/12/2020 12:00 H | ||||||
C.D. Covadonga "B" | La Manjoya "A" | ÃLVAREZ RABANAL(H.Sintetica) | ||||
29/11/2020 15:45 H | ||||||
C.D. Covadonga "B" | Real Juvencia "A" | ÃLVAREZ RABANAL(H.Sintetica) | ||||
15/11/2020 15:45 H | ||||||
Juv. Estadio "A" | C.D. Covadonga "B" | EL CRISTO(H.Sintetica) | ||||
08/11/2020 12:00 H | ||||||
Pumarin C.F. "A" | C.D. Covadonga "B" | SANTA BARBARA(H.Sintetica) | ||||
01/11/2020 12:00 H | ||||||
C.D. Covadonga "B" | U.D. San Claudio "B" | ÃLVAREZ RABANAL(H.Sintetica) | ||||
25/10/2020 18:45 H | ||||||
La Corredoria "A" | C.D. Covadonga "B" | |||||
Por Determinar 00:00 H |
POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|