EQUIPOS DEL CLUB / COMPETICIONES ALBENSE F.S. - TEMPORADA 2018/2019 |
ALBENSE F.S. PIENSOS DURAN 1ª División Regional de Cadetes de Fútbol Sala - Única - Único |
ALBENSE F.S. Segunda Division B Sala - 1 - 1 |
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | FECHA, LUGAR Y HORA | + | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albense F.S. | 3 5 | Sala Ourense 2014 | P.M. Alba de Tormes | |||
26/05/2019 12:00 H | ||||||
C.D. Universidad de Valladolid | 7 3 | Albense F.S. | P.U. Fuente de la Mora | |||
18/05/2019 16:00 H | ||||||
S.D. Xove F.S. | 4 6 | Albense F.S. | ||||
11/05/2019 18:15 H | ||||||
Albense F.S. | 6 3 | Uv Ventorrillo Fs | P.M. Alba de Tormes | |||
01/05/2019 18:00 H | ||||||
Domotec León F.S. | 5 8 | Albense F.S. | Pab. Camino de Santiago | |||
27/04/2019 17:00 H | ||||||
Albense F.S. | 2 6 | Guardo FS | P.M. de Alba de Tormes | |||
13/04/2019 18:00 H | ||||||
F.S. Boal 1999 "A" | 8 2 | Albense F.S. | Polid. Municipal de Boal | |||
8º Clasificado | 06/04/2019 19:00 H | |||||
Albense F.S. | 5 6 | Santiago de Sama F.S. "A" | P.M. Alba de Tormes | |||
13º Clasificado | 23/03/2019 18:00 H | |||||
Albense F.S. | 5 5 | O Esteo F.S. | P.M. de Alba de Tormes | |||
09/03/2019 18:00 H | ||||||
C. F.S. Zamora | 7 4 | Albense F.S. | P.M. Angel Nieto | |||
23/02/2019 17:00 H | ||||||
Albense F.S. | 6 5 | Atlético Benavente F.S. | P.M. Alba de Tormes | |||
09/02/2019 19:00 H | ||||||
Leis Pontevedra F.S. | 4 4 | Albense F.S. | ||||
02/02/2019 17:30 H | ||||||
Albense F.S. | 2 2 | Club Cidade de Naron | P.M. Alba de Tormes | |||
19/01/2019 18:00 H | ||||||
Pizarras Los Tres Cuñados | 7 3 | Albense F.S. | ||||
12/01/2019 19:00 H | ||||||
Sala Ourense 2014 | 3 2 | Albense F.S. | ||||
23/12/2018 12:00 H | ||||||
Albense F.S. | 1 1 | C.D. Universidad de Valladolid | P.M. de Alba de Tormes | |||
15/12/2018 20:00 H | ||||||
Albense F.S. | 11 4 | S.D. Xove F.S. | P.M. Alba de Tormes | |||
06/12/2018 17:00 H | ||||||
Uv Ventorrillo Fs | 5 7 | Albense F.S. | ||||
01/12/2018 18:00 H | ||||||
Albense F.S. | 8 2 | Domotec León F.S. | P.M. de Alba de Tormes | |||
24/11/2018 18:00 H | ||||||
Guardo FS | 10 1 | Albense F.S. | Polideportivo Municipal | |||
17/11/2018 18:00 H | ||||||
Albense F.S. | 3 5 | F.S. Boal 1999 "A" | P.M. Alba de Tormes | |||
3º Clasificado | 10/11/2018 18:00 H | |||||
Santiago de Sama F.S. "A" | 3 3 | Albense F.S. | Polid. de los Llerones | |||
13º Clasificado | 04/11/2018 12:00 H | |||||
O Esteo F.S. | 8 5 | Albense F.S. | ||||
19/10/2018 21:30 H | ||||||
Albense F.S. | 7 2 | C. F.S. Zamora | P.M. Alba de Tormes | |||
12/10/2018 19:00 H | ||||||
Atlético Benavente F.S. | 6 0 | Albense F.S. | Pab. La Rosaleda | |||
06/10/2018 19:00 H | ||||||
Albense F.S. | 7 1 | Leis Pontevedra F.S. | P.M. Alba de Tormes | |||
29/09/2018 18:00 H | ||||||
Club Cidade de Naron | 4 3 | Albense F.S. | ||||
22/09/2018 18:00 H | ||||||
Albense F.S. | 1 3 | Pizarras Los Tres Cuñados | P.M. de Alba de Tormes | |||
15/09/2018 18:00 H |
POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | F.S. Boal 1999 "A" | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 128 | 131 | -3 | |
ÚLTIMA RACHA | EGPGG | 52.2% | 46.7% | 16.7% | 36.7% | |||||
14 | Santiago de Sama F.S. "A" | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 95 | 108 | -13 | |
ÚLTIMA RACHA | GEPPP | 31.1% | 23.3% | 23.3% | 53.3% | |||||
16 | NombreNoDisponible | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 22 | 209 | -187 | |
ÚLTIMA RACHA | ----- | 0% | 11.1% | 0% | 88.9% |