LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | FECHA, LUGAR Y HORA | + | ||
---|---|---|---|---|---|---|
C. y D. Leonesa S.A.D. "B" | 1 0 | C.D. Becerril | Area D. de Puente Castro 1 | |||
3º Clasificado | 10º Clasificado | 13/03/2021 16:30 H | ||||
C.D. Peñaranda Bracamonte | 0 1 | C. y D. Leonesa S.A.D. "B" | Luis GarcÃa GarcÃa | |||
11º Clasificado | 3º Clasificado | 07/03/2021 12:00 H | ||||
C. y D. Leonesa S.A.D. "B" | 0 0 | Salamanca CF UDS "B" | Area D. de Puente Castro 1 | |||
3º Clasificado | 8º Clasificado | 27/02/2021 16:30 H | ||||
Atlético Astorga F.C. | 1 0 | C. y D. Leonesa S.A.D. "B" | C.M. La Eragudina | |||
2º Clasificado | 3º Clasificado | 21/02/2021 16:30 H | ||||
Atlético Tordesillas | 1 2 | C. y D. Leonesa S.A.D. "B" | Estadio "Las Salinas" | |||
6º Clasificado | 2º Clasificado | 17/02/2021 17:30 H | ||||
C. y D. Leonesa S.A.D. "B" | 1 1 | C.D. La Virgen del Camino | Area D. de Puente Castro 1 | |||
2º Clasificado | 5º Clasificado | 14/02/2021 12:00 H | ||||
C. y D. Leonesa S.A.D. "B" | 3 2 | C.D. Palencia Cristo Atlético | Area D. de Puente Castro 1 | |||
2º Clasificado | 1º Clasificado | 30/01/2021 16:00 H | ||||
U.D. Santa Marta de Tormes | 0 1 | C. y D. Leonesa S.A.D. "B" | C.M. Alfonso San Casto | |||
6º Clasificado | 3º Clasificado | 24/01/2021 16:00 H | ||||
C. y D. Leonesa S.A.D. "B" | 1 5 | Atlético Bembibre | Area D. de Puente Castro 1 | |||
4º Clasificado | 3º Clasificado | 20/01/2021 18:00 H | ||||
La Bañeza F.C. | 1 1 | C. y D. Leonesa S.A.D. "B" | C.M. La Llanera | |||
9º Clasificado | 3º Clasificado | 16/01/2021 16:30 H | ||||
C.D. Becerril | 0 1 | C. y D. Leonesa S.A.D. "B" | C.M.D. Mariano Haro | |||
11º Clasificado | 3º Clasificado | 20/12/2020 16:00 H | ||||
C. y D. Leonesa S.A.D. "B" | 5 0 | C.D. Peñaranda Bracamonte | Area D. de Puente Castro 1 | |||
4º Clasificado | 11º Clasificado | 13/12/2020 16:00 H | ||||
Salamanca CF UDS "B" | 0 1 | C. y D. Leonesa S.A.D. "B" | Anexos Estadio Helmántico - Pistas Municipales | |||
8º Clasificado | 5º Clasificado | 05/12/2020 15:45 H | ||||
C. y D. Leonesa S.A.D. "B" | 1 1 | Atlético Astorga F.C. | Area D. de Puente Castro 1 | |||
28/11/2020 16:00 H | ||||||
C.D. La Virgen del Camino | 1 4 | C. y D. Leonesa S.A.D. "B" | Los Dominicos | |||
21/11/2020 16:00 H | ||||||
C. y D. Leonesa S.A.D. "B" | 0 0 | Atlético Tordesillas | Area D. de Puente Castro 1 | |||
14/11/2020 16:00 H | ||||||
C.D. Palencia Cristo Atlético | 3 0 | C. y D. Leonesa S.A.D. "B" | E.M. Nueva Balastera | |||
08/11/2020 17:00 H | ||||||
C. y D. Leonesa S.A.D. "B" | 1 1 | U.D. Santa Marta de Tormes | Area D. de Puente Castro 1 | |||
31/10/2020 16:00 H | ||||||
Atlético Bembibre | 0 0 | C. y D. Leonesa S.A.D. "B" | La Devesa | |||
25/10/2020 16:30 H | ||||||
C. y D. Leonesa S.A.D. "B" | 1 1 | La Bañeza F.C. | Area D. de Puente Castro 1 | |||
17/10/2020 17:00 H |
POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.D. Palencia Cristo Atlético | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 29 | 11 | 18 | |
ÚLTIMA RACHA | GGP-G | 73.3% | 70% | 10% | 20% | |||||
2 | Atlético Astorga F.C. | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 26 | 11 | 15 | |
ÚLTIMA RACHA | PGGEG | 58.3% | 50% | 25% | 25% | |||||
3 | C. y D. Leonesa S.A.D. "B" | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 25 | 18 | 7 | |
ÚLTIMA RACHA | -GGEP | 58.3% | 45% | 40% | 15% | |||||
4 | C.D. La Virgen del Camino | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 22 | 18 | 4 | |
ÚLTIMA RACHA | EPGGG | 51.7% | 40% | 35% | 25% | |||||
5 | Atlético Tordesillas | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 21 | 22 | -1 | |
ÚLTIMA RACHA | E-GEP | 43.3% | 35% | 25% | 40% | |||||
6 | Atlético Bembibre | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 17 | 20 | -3 | |
ÚLTIMA RACHA | PEPPG | 43.3% | 30% | 40% | 30% | |||||
7 | La Bañeza F.C. | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 23 | 23 | 0 | |
ÚLTIMA RACHA | GGEEP | 41.7% | 30% | 35% | 35% | |||||
8 | Salamanca CF UDS "B" | 22 | 20 | 4 | 10 | 6 | 17 | 26 | -9 | |
ÚLTIMA RACHA | EEEEE | 36.7% | 20% | 50% | 30% | |||||
9 | U.D. Santa Marta de Tormes | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 14 | 17 | -3 | |
ÚLTIMA RACHA | EPPEP | 35% | 25% | 30% | 45% | |||||
10 | C.D. Peñaranda Bracamonte | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 13 | 28 | -15 | |
ÚLTIMA RACHA | GPPE- | 26.7% | 20% | 20% | 60% | |||||
11 | C.D. Becerril | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 10 | 23 | -13 | |
ÚLTIMA RACHA | PP-EE | 25% | 15% | 30% | 55% |