EQUIPOS DEL CLUB / COMPETICIONES - TEMPORADA 2018/2019 |
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | FECHA, LUGAR Y HORA | + | ||
---|---|---|---|---|---|---|
C.D. Universidad de Valladolid | 1 3 | Uv Ventorrillo Fs | P.U. Fuente de la Mora | |||
11/05/2019 16:30 H | ||||||
Albense F.S. | 6 3 | Uv Ventorrillo Fs | P.M. Alba de Tormes | |||
01/05/2019 18:00 H | ||||||
Uv Ventorrillo Fs | 4 3 | Guardo FS | ||||
27/04/2019 18:00 H | ||||||
Santiago de Sama F.S. "A" | 3 3 | Uv Ventorrillo Fs | Polid. de los Llerones | |||
13º Clasificado | 13/04/2019 18:45 H | |||||
Atlético Benavente F.S. | 2 1 | Uv Ventorrillo Fs | Pab. La Rosaleda | |||
23/03/2019 19:00 H | ||||||
Domotec León F.S. | 2 7 | Uv Ventorrillo Fs | Pab. Camino de Santiago | |||
09/02/2019 17:00 H | ||||||
Uv Ventorrillo Fs | 8 5 | F.S. Boal 1999 "A" | ||||
10º Clasificado | 02/02/2019 18:00 H | |||||
Uv Ventorrillo Fs | 9 3 | C. F.S. Zamora | ||||
12/01/2019 18:00 H | ||||||
Uv Ventorrillo Fs | 5 1 | C.D. Universidad de Valladolid | ||||
08/12/2018 17:00 H | ||||||
Uv Ventorrillo Fs | 5 7 | Albense F.S. | ||||
01/12/2018 18:00 H | ||||||
Guardo FS | 6 4 | Uv Ventorrillo Fs | Polideportivo Municipal | |||
24/11/2018 18:00 H | ||||||
Uv Ventorrillo Fs | 6 2 | Santiago de Sama F.S. "A" | ||||
13º Clasificado | 17/11/2018 18:00 H | |||||
Uv Ventorrillo Fs | 1 4 | Atlético Benavente F.S. | ||||
03/11/2018 18:00 H | ||||||
Uv Ventorrillo Fs | 2 0 | Domotec León F.S. | ||||
06/10/2018 18:00 H | ||||||
F.S. Boal 1999 "A" | 5 1 | Uv Ventorrillo Fs | Polid. Municipal de Boal | |||
7º Clasificado | 29/09/2018 19:00 H | |||||
C. F.S. Zamora | 2 1 | Uv Ventorrillo Fs | P.M. Angel Nieto | |||
15/09/2018 17:00 H |
POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | F.S. Boal 1999 "A" | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 128 | 131 | -3 | |
ÚLTIMA RACHA | EGPGG | 52.2% | 46.7% | 16.7% | 36.7% | |||||
14 | Santiago de Sama F.S. "A" | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 95 | 108 | -13 | |
ÚLTIMA RACHA | GEPPP | 31.1% | 23.3% | 23.3% | 53.3% | |||||
16 | NombreNoDisponible | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 22 | 209 | -187 | |
ÚLTIMA RACHA | ----- | 0% | 11.1% | 0% | 88.9% |