EQUIPOS DEL CLUB / COMPETICIONES - TEMPORADA 2018/2019 |
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | FECHA, LUGAR Y HORA | + | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Albense F.S. | 3 5 | Sala Ourense 2014 | P.M. Alba de Tormes | |||
26/05/2019 12:00 H | ||||||
Domotec León F.S. | 5 2 | Sala Ourense 2014 | Pab. Camino de Santiago | |||
11/05/2019 18:30 H | ||||||
Sala Ourense 2014 | 2 3 | F.S. Boal 1999 "A" | ||||
8º Clasificado | 01/05/2019 12:00 H | |||||
Sala Ourense 2014 | 6 4 | C. F.S. Zamora | ||||
14/04/2019 12:00 H | ||||||
C.D. Universidad de Valladolid | 2 1 | Sala Ourense 2014 | P.U. Fuente de la Mora | |||
16/03/2019 16:00 H | ||||||
Guardo FS | 7 1 | Sala Ourense 2014 | Polideportivo Municipal | |||
23/02/2019 18:00 H | ||||||
Sala Ourense 2014 | 5 3 | Santiago de Sama F.S. "A" | ||||
12º Clasificado | 10/02/2019 12:00 H | |||||
Sala Ourense 2014 | 2 3 | Atlético Benavente F.S. | ||||
20/01/2019 12:00 H | ||||||
Sala Ourense 2014 | 3 2 | Albense F.S. | ||||
23/12/2018 12:00 H | ||||||
Sala Ourense 2014 | 5 0 | Domotec León F.S. | ||||
09/12/2018 12:00 H | ||||||
F.S. Boal 1999 "A" | 1 5 | Sala Ourense 2014 | Polid. Municipal de Boal | |||
5º Clasificado | 01/12/2018 18:30 H | |||||
C. F.S. Zamora | 3 4 | Sala Ourense 2014 | P.M. Angel Nieto | |||
17/11/2018 19:30 H | ||||||
Sala Ourense 2014 | 3 0 | C.D. Universidad de Valladolid | ||||
28/10/2018 12:00 H | ||||||
Sala Ourense 2014 | 2 5 | Guardo FS | ||||
14/10/2018 12:00 H | ||||||
Santiago de Sama F.S. "A" | 5 7 | Sala Ourense 2014 | Polid. de los Llerones | |||
9º Clasificado | 06/10/2018 18:45 H | |||||
Atlético Benavente F.S. | 3 1 | Sala Ourense 2014 | Pab. La Rosaleda | |||
23/09/2018 13:00 H |
POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | F.S. Boal 1999 "A" | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 128 | 131 | -3 | |
ÚLTIMA RACHA | EGPGG | 52.2% | 46.7% | 16.7% | 36.7% | |||||
14 | Santiago de Sama F.S. "A" | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 95 | 108 | -13 | |
ÚLTIMA RACHA | GEPPP | 31.1% | 23.3% | 23.3% | 53.3% | |||||
16 | NombreNoDisponible | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 22 | 209 | -187 | |
ÚLTIMA RACHA | ----- | 0% | 11.1% | 0% | 88.9% |