EQUIPOS DEL CLUB / COMPETICIONES - TEMPORADA 2018/2019 |
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | FECHA, LUGAR Y HORA | + | ||
---|---|---|---|---|---|---|
S.D. Xove F.S. | 4 6 | Albense F.S. | ||||
11/05/2019 18:15 H | ||||||
S.D. Xove F.S. | 2 3 | Domotec León F.S. | ||||
01/05/2019 18:15 H | ||||||
F.S. Boal 1999 "A" | 5 4 | S.D. Xove F.S. | Polid. Municipal de Boal | |||
8º Clasificado | 27/04/2019 19:00 H | |||||
C. F.S. Zamora | 3 5 | S.D. Xove F.S. | P.M. Angel Nieto | |||
06/04/2019 17:00 H | ||||||
S.D. Xove F.S. | 3 5 | C.D. Universidad de Valladolid | ||||
09/03/2019 18:15 H | ||||||
S.D. Xove F.S. | 6 6 | Guardo FS | ||||
09/02/2019 19:15 H | ||||||
Santiago de Sama F.S. "A" | 4 10 | S.D. Xove F.S. | Polid. de los Llerones | |||
12º Clasificado | 02/02/2019 18:45 H | |||||
Atlético Benavente F.S. | 7 4 | S.D. Xove F.S. | Pab. La Rosaleda | |||
12/01/2019 19:00 H | ||||||
Albense F.S. | 11 4 | S.D. Xove F.S. | P.M. Alba de Tormes | |||
06/12/2018 17:00 H | ||||||
Domotec León F.S. | 6 7 | S.D. Xove F.S. | Pab. Camino de Santiago | |||
01/12/2018 17:00 H | ||||||
S.D. Xove F.S. | 6 3 | F.S. Boal 1999 "A" | ||||
3º Clasificado | 24/11/2018 16:30 H | |||||
S.D. Xove F.S. | 4 1 | C. F.S. Zamora | ||||
10/11/2018 18:00 H | ||||||
C.D. Universidad de Valladolid | 4 2 | S.D. Xove F.S. | P.U. Fuente de la Mora | |||
20/10/2018 16:00 H | ||||||
Guardo FS | 2 2 | S.D. Xove F.S. | Polideportivo Municipal | |||
06/10/2018 18:00 H | ||||||
S.D. Xove F.S. | 4 5 | Santiago de Sama F.S. "A" | ||||
6º Clasificado | 29/09/2018 18:30 H | |||||
S.D. Xove F.S. | 4 2 | Atlético Benavente F.S. | ||||
15/09/2018 18:30 H |
POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | F.S. Boal 1999 "A" | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 128 | 131 | -3 | |
ÚLTIMA RACHA | EGPGG | 52.2% | 46.7% | 16.7% | 36.7% | |||||
14 | Santiago de Sama F.S. "A" | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 95 | 108 | -13 | |
ÚLTIMA RACHA | GEPPP | 31.1% | 23.3% | 23.3% | 53.3% | |||||
16 | NombreNoDisponible | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 22 | 209 | -187 | |
ÚLTIMA RACHA | ----- | 0% | 11.1% | 0% | 88.9% |