EQUIPOS DEL CLUB / COMPETICIONES C.F.S. ZAMORA - TEMPORADA 2018/2019 |
C. F.S. ZAMORA Campeonato de España / Copa de S.M. El Rey FS - Primera Eliminatoria - Primera Eliminatoria |
C. F.S. ZAMORA Segunda Division B Sala - 1 - 1 |
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | FECHA, LUGAR Y HORA | + | ||
---|---|---|---|---|---|---|
C. F.S. Zamora | 2 4 | Guardo FS | P.M. Angel Nieto | |||
25/05/2019 17:30 H | ||||||
Santiago de Sama F.S. "A" | 2 2 | C. F.S. Zamora | Polid. de los Llerones | |||
15º Clasificado | 18/05/2019 18:00 H | |||||
C. F.S. Zamora | 2 2 | O Esteo F.S. | P.M. Angel Nieto | |||
11/05/2019 17:00 H | ||||||
Atlético Benavente F.S. | 6 1 | C. F.S. Zamora | Pab. La Rosaleda | |||
04/05/2019 19:00 H | ||||||
C. F.S. Zamora | 2 2 | Club Cidade de Naron | ||||
27/04/2019 17:00 H | ||||||
Sala Ourense 2014 | 6 4 | C. F.S. Zamora | ||||
14/04/2019 12:00 H | ||||||
C. F.S. Zamora | 3 5 | S.D. Xove F.S. | P.M. Angel Nieto | |||
06/04/2019 17:00 H | ||||||
Domotec León F.S. | 2 1 | C. F.S. Zamora | Pab. Camino de Santiago | |||
23/03/2019 17:00 H | ||||||
C. F.S. Zamora | 1 6 | F.S. Boal 1999 "A" | P.M. Angel Nieto | |||
10º Clasificado | 16/03/2019 17:00 H | |||||
C. F.S. Zamora | 7 4 | Albense F.S. | P.M. Angel Nieto | |||
23/02/2019 17:00 H | ||||||
C. F.S. Zamora | 2 3 | Leis Pontevedra F.S. | P.M. Angel Nieto | |||
09/02/2019 17:00 H | ||||||
Pizarras Los Tres Cuñados | 4 2 | C. F.S. Zamora | ||||
02/02/2019 18:00 H | ||||||
C. F.S. Zamora | 4 2 | C.D. Universidad de Valladolid | P.M. Angel Nieto | |||
19/01/2019 19:30 H | ||||||
Uv Ventorrillo Fs | 9 3 | C. F.S. Zamora | ||||
12/01/2019 18:00 H | ||||||
Guardo FS | 6 1 | C. F.S. Zamora | Polideportivo Municipal | |||
22/12/2018 18:00 H | ||||||
C. F.S. Zamora | 4 3 | Santiago de Sama F.S. "A" | P.M. Angel Nieto | |||
13º Clasificado | 15/12/2018 19:30 H | |||||
O Esteo F.S. | 7 4 | C. F.S. Zamora | ||||
08/12/2018 18:00 H | ||||||
C. F.S. Zamora | 1 3 | Atlético Benavente F.S. | P.M. Angel Nieto | |||
01/12/2018 19:30 H | ||||||
Club Cidade de Naron | 1 0 | C. F.S. Zamora | ||||
24/11/2018 18:00 H | ||||||
C. F.S. Zamora | 3 4 | Sala Ourense 2014 | P.M. Angel Nieto | |||
17/11/2018 19:30 H | ||||||
S.D. Xove F.S. | 4 1 | C. F.S. Zamora | ||||
10/11/2018 18:00 H | ||||||
C. F.S. Zamora | 4 4 | Domotec León F.S. | P.M. Angel Nieto | |||
03/11/2018 17:00 H | ||||||
F.S. Boal 1999 "A" | 4 2 | C. F.S. Zamora | Polid. Municipal de Boal | |||
6º Clasificado | 27/10/2018 19:00 H | |||||
Albense F.S. | 7 2 | C. F.S. Zamora | P.M. Alba de Tormes | |||
12/10/2018 19:00 H | ||||||
Leis Pontevedra F.S. | 4 0 | C. F.S. Zamora | ||||
06/10/2018 17:00 H | ||||||
C. F.S. Zamora | 1 7 | Pizarras Los Tres Cuñados | P.M. Angel Nieto | |||
29/09/2018 19:30 H | ||||||
C.D. Universidad de Valladolid | 2 3 | C. F.S. Zamora | P.U. Fuente de la Mora | |||
22/09/2018 16:30 H | ||||||
C. F.S. Zamora | 2 1 | Uv Ventorrillo Fs | P.M. Angel Nieto | |||
15/09/2018 17:00 H |
POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | F.S. Boal 1999 "A" | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 128 | 131 | -3 | |
ÚLTIMA RACHA | EGPGG | 52.2% | 46.7% | 16.7% | 36.7% | |||||
14 | Santiago de Sama F.S. "A" | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 95 | 108 | -13 | |
ÚLTIMA RACHA | GEPPP | 31.1% | 23.3% | 23.3% | 53.3% | |||||
16 | NombreNoDisponible | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 22 | 209 | -187 | |
ÚLTIMA RACHA | ----- | 0% | 11.1% | 0% | 88.9% |