LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | FECHA, LUGAR Y HORA | + | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Santurtzi Club de Futbol | 3 5 | C.D.Tafa F.S. | ||||
25/05/2019 18:00 H | ||||||
C.D.Tafa F.S. | 4 1 | C.D. ESCUELAS CIUDAD DE GUADALAJARA F.S. "A" | Polid. C.I.P. Tafalla (Laboral) | |||
18/05/2019 18:30 H | ||||||
Laskorain K.E. | 2 1 | C.D.Tafa F.S. | ||||
11/05/2019 18:00 H | ||||||
C.D.Tafa F.S. | 1 1 | A.D. San Juan | Polid. C.I.P. Tafalla (Laboral) | |||
01/05/2019 18:00 H | ||||||
A.D. Sala 2012 | 4 4 | C.D.Tafa F.S. | ||||
28/04/2019 11:45 H | ||||||
C.D.Tafa F.S. | 5 2 | Alzira F.S. | Polid. C.I.P. Tafalla (Laboral) | |||
1º Clasificado | 13/04/2019 18:30 H | |||||
Pinseque A.D. | 2 2 | C.D.Tafa F.S. | ||||
06/04/2019 18:00 H | ||||||
C.F.S. Futsal Ibi "A" | 3 5 | C.D.Tafa F.S. | Pabellon Rubén Plaza | |||
6º Clasificado | 23/03/2019 18:00 H | |||||
C.D.Tafa F.S. | 3 5 | Otxartabe C.D. | Polid. C.I.P. Tafalla (Laboral) | |||
16/03/2019 18:30 H | ||||||
C.D. Juventud del Círculo Católico | 1 6 | C.D.Tafa F.S. | Polid. CÃrculo | |||
09/03/2019 18:30 H | ||||||
C.D.Tafa F.S. | 1 4 | Zierbana C.D.F. | Polid. C.I.P. Tafalla (Laboral) | |||
23/02/2019 18:00 H | ||||||
A.D: Peña La Union | 1 4 | C.D.Tafa F.S. | ||||
09/02/2019 18:30 H | ||||||
C.D.Tafa F.S. | 2 2 | Lauburu K.E. Ibarra | Polid. C.I.P. Tafalla (Laboral) | |||
02/02/2019 18:30 H | ||||||
Alzira F.S. | 3 2 | C.D.Tafa F.S. | Palau D´Esports de Alzira | |||
1º Clasificado | 26/01/2019 17:00 H | |||||
Sala Quinto F.S. | 6 6 | C.D.Tafa F.S. | ||||
19/01/2019 18:30 H | ||||||
C.D.Tafa F.S. | 3 3 | F.S. Cuéllar Cojalba | Polid. C.I.P. Tafalla (Laboral) | |||
12/01/2019 19:00 H | ||||||
C.D.Tafa F.S. | 5 1 | Santurtzi Club de Futbol | Polid. C.I.P. Tafalla (Laboral) | |||
22/12/2018 18:00 H | ||||||
C.D. ESCUELAS CIUDAD DE GUADALAJARA F.S. "A" | 2 4 | C.D.Tafa F.S. | ||||
15/12/2018 19:00 H | ||||||
C.D.Tafa F.S. | 6 2 | Laskorain K.E. | Polid. C.I.P. Tafalla (Laboral) | |||
08/12/2018 18:30 H | ||||||
A.D. San Juan | 3 3 | C.D.Tafa F.S. | Pabellón A.D. San Juan | |||
01/12/2018 18:30 H | ||||||
C.D.Tafa F.S. | 5 5 | A.D. Sala 2012 | Polid. C.I.P. Tafalla (Laboral) | |||
24/11/2018 18:30 H | ||||||
C.D.Tafa F.S. | 5 4 | Pinseque A.D. | Polid. C.I.P. Tafalla (Laboral) | |||
10/11/2018 18:30 H | ||||||
C.D.Tafa F.S. | 6 3 | C.F.S. Futsal Ibi "A" | Polid. C.I.P. Tafalla (Laboral) | |||
7º Clasificado | 03/11/2018 18:00 H | |||||
Otxartabe C.D. | 5 5 | C.D.Tafa F.S. | ||||
28/10/2018 12:20 H | ||||||
C.D.Tafa F.S. | 5 0 | C.D. Juventud del Círculo Católico | Polid. C.I.P. Tafalla (Laboral) | |||
20/10/2018 19:15 H | ||||||
Zierbana C.D.F. | 2 1 | C.D.Tafa F.S. | ||||
12/10/2018 12:00 H | ||||||
C.D.Tafa F.S. | 6 2 | A.D: Peña La Union | Polid. C.I.P. Tafalla (Laboral) | |||
06/10/2018 18:30 H | ||||||
Lauburu K.E. Ibarra | 3 6 | C.D.Tafa F.S. | ||||
29/09/2018 18:30 H | ||||||
C.D.Tafa F.S. | 3 2 | Sala Quinto F.S. | Polid. C.I.P. Tafalla (Laboral) | |||
22/09/2018 18:30 H | ||||||
F.S. Cuéllar Cojalba | 2 7 | C.D.Tafa F.S. | Pabellon Santa Clara Cuellar | |||
15/09/2018 18:30 H |
POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alzira F.S. | 66 | 30 | 21 | 3 | 6 | 131 | 61 | 70 | |
ÚLTIMA RACHA | GEGPG | 73.3% | 70% | 10% | 20% | |||||
5 | C.F.S. Futsal Ibi "A" | 55 | 30 | 18 | 1 | 11 | 143 | 114 | 29 | |
ÚLTIMA RACHA | GPPGP | 61.1% | 60% | 3.3% | 36.7% | |||||
16 | NombreNoDisponible | 12 | 30 | 4 | 0 | 26 | 80 | 161 | -81 | |
ÚLTIMA RACHA | ----- | 13.3% | 13.3% | 0% | 86.7% |