EQUIPOS DEL CLUB / COMPETICIONES DOMOTEC LEóN F.S. - TEMPORADA 2018/2019 |
DOMOTEC LEóN F.S. Segunda Division B Sala - 1 - 1 |
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | FECHA, LUGAR Y HORA | + | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Domotec León F.S. | 1 6 | Atlético Benavente F.S. | Pab. Camino de Santiago | |||
25/05/2019 18:00 H | ||||||
Club Cidade de Naron | 4 6 | Domotec León F.S. | ||||
18/05/2019 18:00 H | ||||||
Domotec León F.S. | 5 2 | Sala Ourense 2014 | Pab. Camino de Santiago | |||
11/05/2019 18:30 H | ||||||
S.D. Xove F.S. | 2 3 | Domotec León F.S. | ||||
01/05/2019 18:15 H | ||||||
Domotec León F.S. | 5 8 | Albense F.S. | Pab. Camino de Santiago | |||
27/04/2019 17:00 H | ||||||
Domotec León F.S. | 6 3 | F.S. Boal 1999 "A" | Pab. Camino de Santiago | |||
8º Clasificado | 13/04/2019 17:00 H | |||||
Domotec León F.S. | 2 1 | C. F.S. Zamora | Pab. Camino de Santiago | |||
23/03/2019 17:00 H | ||||||
Leis Pontevedra F.S. | 7 3 | Domotec León F.S. | ||||
16/03/2019 17:00 H | ||||||
Domotec León F.S. | 4 4 | Pizarras Los Tres Cuñados | Pab. Camino de Santiago | |||
09/03/2019 17:00 H | ||||||
C.D. Universidad de Valladolid | 1 5 | Domotec León F.S. | Polid. Municipal | |||
23/02/2019 16:30 H | ||||||
Domotec León F.S. | 2 7 | Uv Ventorrillo Fs | Pab. Camino de Santiago | |||
09/02/2019 17:00 H | ||||||
Guardo FS | 4 1 | Domotec León F.S. | Polideportivo Municipal | |||
02/02/2019 18:00 H | ||||||
Domotec León F.S. | 2 7 | Santiago de Sama F.S. "A" | Pab. Camino de Santiago | |||
12º Clasificado | 19/01/2019 17:00 H | |||||
O Esteo F.S. | 6 1 | Domotec León F.S. | ||||
12/01/2019 18:00 H | ||||||
Atlético Benavente F.S. | 7 2 | Domotec León F.S. | Pab. La Rosaleda | |||
22/12/2018 16:30 H | ||||||
Domotec León F.S. | 4 3 | Club Cidade de Naron | Pab. Camino de Santiago | |||
15/12/2018 17:00 H | ||||||
Sala Ourense 2014 | 5 0 | Domotec León F.S. | ||||
09/12/2018 12:00 H | ||||||
Domotec León F.S. | 6 7 | S.D. Xove F.S. | Pab. Camino de Santiago | |||
01/12/2018 17:00 H | ||||||
Albense F.S. | 8 2 | Domotec León F.S. | P.M. de Alba de Tormes | |||
24/11/2018 18:00 H | ||||||
F.S. Boal 1999 "A" | 6 2 | Domotec León F.S. | Polid. Municipal de Boal | |||
2º Clasificado | 18/11/2018 12:00 H | |||||
C. F.S. Zamora | 4 4 | Domotec León F.S. | P.M. Angel Nieto | |||
03/11/2018 17:00 H | ||||||
Domotec León F.S. | 6 5 | Leis Pontevedra F.S. | Pab. Camino de Santiago | |||
27/10/2018 17:00 H | ||||||
Pizarras Los Tres Cuñados | 4 1 | Domotec León F.S. | ||||
20/10/2018 18:00 H | ||||||
Domotec León F.S. | 1 3 | C.D. Universidad de Valladolid | Pab. Camino de Santiago | |||
13/10/2018 17:00 H | ||||||
Uv Ventorrillo Fs | 2 0 | Domotec León F.S. | ||||
06/10/2018 18:00 H | ||||||
Domotec León F.S. | 1 7 | Guardo FS | Pab. Camino de Santiago | |||
29/09/2018 17:00 H | ||||||
Santiago de Sama F.S. "A" | 4 3 | Domotec León F.S. | Polid. de los Llerones | |||
7º Clasificado | 22/09/2018 18:45 H | |||||
Domotec León F.S. | 4 5 | O Esteo F.S. | Pab. Camino de Santiago | |||
15/09/2018 17:00 H |
POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | F.S. Boal 1999 "A" | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 128 | 131 | -3 | |
ÚLTIMA RACHA | EGPGG | 52.2% | 46.7% | 16.7% | 36.7% | |||||
14 | Santiago de Sama F.S. "A" | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 95 | 108 | -13 | |
ÚLTIMA RACHA | GEPPP | 31.1% | 23.3% | 23.3% | 53.3% | |||||
16 | NombreNoDisponible | 0 | 9 | 1 | 0 | 8 | 22 | 209 | -187 | |
ÚLTIMA RACHA | ----- | 0% | 11.1% | 0% | 88.9% |