LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | FECHA, LUGAR Y HORA | + | ||
---|---|---|---|---|---|---|
S.D.At. Camocha "A" | Grupo Deportivo Bosco "A" | MUNICIPAL VEGA(H.Sintetica) | ||||
21/03/2021 17:15 H | ||||||
S.D.At. Camocha "A" | C.D. Manuel Rubio "A" | MUNICIPAL VEGA(H.Sintetica) | ||||
07/03/2021 17:00 H | ||||||
S.D.At. Camocha "A" | Unión Astur C.F. "A" | MUNICIPAL VEGA(H.Sintetica) | ||||
14/02/2021 16:30 H | ||||||
S.D.At. Camocha "A" | Arguero C.F. "A" | MUNICIPAL VEGA(H.Sintetica) | ||||
31/01/2021 16:15 H | ||||||
Quintueles C.F. "A" | S.D.At. Camocha "A" | LES MARIÑES | ||||
24/01/2021 16:15 H | ||||||
S.D.At. Camocha "A" | C.F. Estudiantes "A" | MUNICIPAL VEGA(H.Sintetica) | ||||
17/01/2021 16:15 H | ||||||
C.D. Pillarno "A" | S.D.At. Camocha "A" | Las Torres | ||||
10/01/2021 16:00 H | ||||||
Grupo Deportivo Bosco "A" | S.D.At. Camocha "A" | SANTO DOMINGO(H.Sintetica) | ||||
20/12/2020 15:45 H | ||||||
S.D.At. Camocha "A" | C.D. Lealtad de Villaviciosa "B" | MUNICIPAL VEGA(H.Sintetica) | ||||
13/12/2020 15:45 H | ||||||
C.D. Manuel Rubio "A" | S.D.At. Camocha "A" | LOS PERICONES(H.Sintetica) | ||||
06/12/2020 15:45 H | ||||||
Unión Astur C.F. "A" | S.D.At. Camocha "A" | EL MORTERO(H.Sintetica) | ||||
29/11/2020 15:45 H | ||||||
S.D.At. Camocha "A" | C. Hispano "A" | MUNICIPAL VEGA(H.Sintetica) | ||||
22/11/2020 15:45 H | ||||||
Arguero C.F. "A" | S.D.At. Camocha "A" | VALDES | ||||
15/11/2020 15:45 H | ||||||
S.D.At. Camocha "A" | Quintueles C.F. "A" | MUNICIPAL VEGA(H.Sintetica) | ||||
08/11/2020 17:00 H | ||||||
C.F. Estudiantes "A" | S.D.At. Camocha "A" | Nuevo San Julian | ||||
01/11/2020 12:00 H | ||||||
S.D.At. Camocha "A" | C.D. Pillarno "A" | MUNICIPAL VEGA(H.Sintetica) | ||||
25/10/2020 13:15 H | ||||||
C. Hispano "A" | S.D.At. Camocha "A" | |||||
Por Determinar 00:00 H | ||||||
C.D. Lealtad de Villaviciosa "B" | S.D.At. Camocha "A" | |||||
Por Determinar 00:00 H |
POS | CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|